Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 4,61% | 123 | 2,57% | 98 | 2,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 378 | 7,88% | 202 | 4,21% | 176 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 436 | 9,09% | 208 | 4,34% | 228 | 4,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 476 | 9,93% | 245 | 5,11% | 231 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 9,45% | 218 | 4,55% | 235 | 4,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 8,20% | 213 | 4,44% | 180 | 3,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 8,03% | 195 | 4,07% | 190 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 399 | 8,32% | 225 | 4,69% | 174 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 323 | 6,74% | 166 | 3,46% | 157 | 3,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 5,51% | 147 | 3,07% | 117 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 4,44% | 109 | 2,27% | 104 | 2,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 3,42% | 94 | 1,96% | 70 | 1,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 3,32% | 63 | 1,31% | 96 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,54% | 75 | 1,56% | 47 | 0,98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 169 | 3,52% | 84 | 1,75% | 85 | 1,77% |
JUMLAH | 4558 | 95,06% | 2369 | 49,41% | 2189 | 45,65% | |
BELUM MENGISI | 237 | 4,94% | 125 | 2,61% | 112 | 2,34% | |
TOTAL | 4795 | 100,00% | 2494 | 52,01% | 2301 | 47,99% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Raya Bandung-Garut Km.41.200 No.2014 |
Desa | : | Ciherang |
Kecamatan | : | Nagreg |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40397 |
Telepon | : | |
: | info@ciherang-nagreg.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Acara Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Desa Ciherang |
![]() RT RW |
![]() PEMBENTUKAN RELAWAN DESA COVID-19 |
![]() Kontak Kami |
![]() Pemerintah Desa |
![]() Sejarah Desa |
![]() Pemerintahan Desa |