Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAEPUL ROHMAN | 962 | 3269 | 1703 | 1566 | ||
2 | 01 | 340 | 1133 | 595 | 538 | |||
3 | 01 | 100 | 317 | 176 | 141 | |||
4 | 02 | 58 | 205 | 104 | 101 | |||
5 | 03 | 68 | 211 | 115 | 96 | |||
6 | 04 | 114 | 400 | 200 | 200 | |||
7 | 02 | 228 | 776 | 402 | 374 | |||
8 | 01 | 82 | 246 | 126 | 120 | |||
9 | 02 | 83 | 297 | 145 | 152 | |||
10 | 03 | 63 | 233 | 131 | 102 | |||
11 | 03 | 215 | 781 | 417 | 364 | |||
12 | 01 | 164 | 592 | 320 | 272 | |||
13 | 04 | 51 | 189 | 97 | 92 | |||
14 | 04 | 179 | 579 | 289 | 290 | |||
15 | 01 | 113 | 346 | 174 | 172 | |||
16 | 02 | 66 | 233 | 115 | 118 | |||
17 | II | AGUS GUNAWAN | 394 | 1288 | 665 | 623 | ||
18 | 5 | IYAN SOPIAN | 196 | 689 | 361 | 328 | ||
19 | 1 | 44 | 162 | 84 | 78 | |||
20 | 3 | 32 | 109 | 54 | 55 | |||
21 | 4 | 45 | 170 | 90 | 80 | |||
22 | 2 | 75 | 248 | 133 | 115 | |||
23 | 6 | YAYAN SUTANDI | 198 | 599 | 304 | 295 | ||
24 | 1 | 83 | 245 | 126 | 119 | |||
25 | 2 | 61 | 205 | 102 | 103 | |||
26 | 3 | 54 | 149 | 76 | 73 | |||
27 | 7 | OTONG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | III | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
30 | - | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
1357 | 4558 | 2369 | 2189 |
Peta Desa
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Raya Bandung-Garut Km.41.200 No.2014 |
Desa | : | Ciherang |
Kecamatan | : | Nagreg |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40397 |
Telepon | : | |
: | info@ciherang-nagreg.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Acara Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Desa Ciherang |
![]() RT RW |
![]() PEMBENTUKAN RELAWAN DESA COVID-19 |
![]() Kontak Kami |
![]() Pemerintah Desa |
![]() Sejarah Desa |
![]() Pemerintahan Desa |